台次 代号 单位 姓名 前轮积分 红方 黑方 代号 单位 姓名 前轮积分
1 70 广东省 黎德志 11.0 1.0 1.0 80 河北省 王瑞祥 13.0
2 164 北京市 才 溢 12.0 1.0 1.0 21 江苏省 项阳红 11.0
3 89 北京市 周 涛 11.0 0.0 2.0 96 河南省 赵 力 11.0
4 167 四川省 张 勇 10.0 1.0 1.0 8 江苏省 程 鸣 11.0
5 110 湖南省 谭才文 10.0 2.0 0.0 146 浙江省 陈建余 10.0
6 83 武汉汉商 王 斌 10.0 1.0 1.0 124 天津市 孟 辰 10.0
7 75 河北省 张来庆 10.0 2.0 0.0 85 广西壮族自治区 冯明光 10.0
8 67 广东省 蔡佑广 10.0 0.0 2.0 82 河北省 龚 岩 10.0
9 18 河南省 武俊强 10.0 2.0 0.0 71 四川省 王晟强 10.0
10 38 上海市 赵 玮 10.0 2.0 0.0 65 河北省 陆伟韬 10.0
11 1 江苏省 李 群 10.0 2.0 0.0 64 辽宁省 钟少鸿 10.0
12 61 河南省 李晓晖 10.0 1.0 1.0 43 四川省 郑惟桐 10.0
13 156 江苏省 朱晓虎 9.0 1.0 1.0 27 河南省 姚洪新 10.0
14 151 河北省 侯文博 9.0 1.0 1.0 154 火车头 崔 俊 9.0
15 140 湖北省 刘宗泽 9.0 0.0 2.0 132 广东省 李 进 9.0
16 134 浙江省 杜国杰 9.0 2.0 0.0 129 内蒙古自治区 贾 祥 9.0
17 123 湖北省 尹 晖 9.0 1.0 1.0 128 湖北省 曾洪涛 9.0
18 50 山西省 周小平 9.0 2.0 0.0 121 河北省 武 震 9.0
19 31 贵州省 陈柳刚 9.0 0.0 2.0 120 广西壮族自治区 秦劲松 9.0
20 114 四川省 戴 金 9.0 2.0 0.0 101 浙江省 何经汉 9.0
21 30 广东省 李立军 9.0 0.0 2.0 60 江西省 刘 昱 9.0
22 22 北京市 张一男 9.0 2.0 0.0 41 广东(女大师) 陈幸琳 9.0
23 163 浙江省 卢 腾 8.0 1.0 1.0 28 火车头 刘 鑫 9.0
24 149 辽宁省 张 石 8.0 2.0 0.0 159 湖南省 姜海涛 8.0
25 147 浙江省 胡小静 8.0 1.0 1.0 160 广东省 张学潮 8.0
26 115 广东省 龙 龚 8.0 2.0 0.0 155 四川(女子) 梁妍婷 8.0
27 136 辽宁省 陈 卓 8.0 0.0 2.0 116 江苏省 刘 闯 8.0
28 86 浙江省 腾本良 8.0 0.0 2.0 113 广东(女特大) 陈丽淳 9.0
29 106 河北省 杨书权 7.0 0.0 2.0 93 上海市 施鑫石 8.0
30 63 河南省 穆社论 8.0 0.0 2.0 105 浙江省 谢新琦 8.0
31 59 湖南省 严 俊 8.0 2.0 0.0 88 浙江省 陈方鹏 8.0
32 47 湖南省 余灿新 8.0 0.0 2.0 81 安徽省 倪 敏 8.0
33 39 宋城棋院 唐建华 8.0 2.0 0.0 77 河南(女大师) 刘 欢 8.0
34 15 福建省 林文汉 8.0 1.0 1.0 76 山东省 张佳瑜 8.0
35 10 河南省 王聚群 8.0 0.0 2.0 52 河南省 李 林 8.0
36 2 火车头 孙 博 8.0 1.0 1.0 40 河北省 宿少峰 8.0
37 19 上海市 王国敏 8.0 2.0 0.0 36 河南省 徐国伟 8.0
38 20 内蒙古自治区 孙启中 8.0 0.0 2.0 29 四川省 杨 辉 8.0
39 166 福建省 魏依林 7.0 0.0 2.0 161 广东省 徐腾飞 7.0
40 143 广东省 朱少钧 7.0 1.0 1.0 168 江苏省 许 明 7.0
41 153 浙江省 何文哲 7.0 0.0 2.0 144 上海市 杨长喜 7.0
42 142 广东省 郑鸿标 7.0 1.0 1.0 73 辽宁省 罗春阳 7.0
43 138 河南省 黄丹清 7.0 1.0 1.0 125 广东省 钟少卿 7.0
44 126 浙江省 徐林洲 7.0 0.0 2.0 49 浙江省 吴天雄 7.0
45 111 北京市 张 广 7.0 0.0 2.0 44 广东省 吴亚利 7.0
46 95 武汉汉商 李 波 7.0 1.0 1.0 24 浙江省 林朝胜 7.0
47 34 湖北省 贺 进 7.0 1.0 1.0 9 四川省 周 伟 7.0
48 3 四川省 陈 颖 7.0 1.0 1.0 26 广东省 孙本诗 7.0
49 14 浙江省 何 风 7.0 1.0 1.0 4 上海(女大师) 郑轶莹 7.0
50 139 浙江省 谢丹枫 6.0 0.0 2.0 13 武汉汉商 黄 辉 7.0
51 135 贵州省 卢云强 6.0 2.0 0.0 169 浙江省 赵少眉 6.0
52 127 浙江省 戴超鸿 6.0 0.0 2.0 137 上海市 恽伟光 6.0
53 119 浙江省 方银斌 6.0 0.0 2.0 104 江苏省 侯振荣 6.0
54 107 宋城棋院 张培俊 6.0 2.0 0.0 117 浙江省 胡建裕 6.0
55 102 江西省 姜 晓 6.0 2.0 0.0 57 浙江省 王国胜 6.0
56 94 内蒙古自治区 蔚 强 6.0 2.0 0.0 84 浙江省 吴逢山 6.0
57 91 广西壮族自治区 周锦俊 6.0 2.0 0.0 56 辽宁(女子) 姚海晶 6.0
58 90 河北省 田晟宬 6.0 0.0 2.0 53 浙江省 高文散 6.0
59 87 河北省 张 圣 6.0 2.0 0.0 33 浙江省 吕 载 6.0
60 55 浙江省 李金星 6.0 1.0 1.0 12 浙江省 杨逢春 6.0
61 54 天津市 卢德生 6.0 1.0 1.0 32 四川省 邓传礼 6.0
62 46 浙江省 黄小行 6.0 2.0 0.0 35 浙江省 朱江军 6.0
63 6 山西省 牛保明 6.0 2.0 0.0 45 山东省 宗 锴 6.0
64 72 广东省 叶碧强 5.0 2.0 0.0 162 四川省 徐 均 5.0
65 170 宋城棋院 任宇凡 5.0 2.0 0.0 148 山东省 孙溪国 5.0
66 157 浙江省 陈凯凯 5.0 1.0 1.0 145 四川省 周 旭 5.0
67 152 北京市 王 景 5.0 2.0 0.0 100 湖南省 刘香波 5.0
68 150 浙江省 曾增林 5.0 2.0 0.0 68 江苏省 赵永强 5.0
69 131 北京市 张 沪 5.0 1.0 1.0 25 浙江(女子) 林琴思 5.0
70 122 辽宁省 范 磊 5.0 2.0 0.0 37 浙江省 仝重林 5.0
71 118 上海市 徐翀乐 5.0 0.0 2.0 17 上海市 沈豪俊 5.0
72 99 福建省 邹进忠 5.0 0.0 2.0 16 河南(女子) 潘 攀 5.0
73 51 上海市 郜德平 5.0 2.0 0.0 78 上海市 陈 琦 5.0
74 11 广东省 张宏俊 5.0 0.0 2.0 165 浙江省 胡驶达 4.0
75 97 天津(女子) 王 晴 4.0 1.0 1.0 133 河南省 张继迅 4.0
76 141 河北省 刘小灵 4.0 0.0 2.0 109 浙江省 祁 勇 4.0
77 98 江苏省 杨佐君 4.0 0.0 2.0 62 湖北(女子) 湛弈扬 4.0
78 74 贵州省 江 赟 4.0 2.0 0.0 79 天津(女子) 齐 辉 3.0
裁判长: 韩国庆 编排长:周文彬、朱贵宝