台次 代号 单位 姓名 前轮积分 红方 黑方 代号 单位 姓名 前轮积分
1 80 河北省 王瑞祥 14 2 0 96 河南省 赵力 13
2 8 江苏省 程鸣 12 0 2 164 北京市 才溢 13
3 82 河北省 龚岩 12 1 1 1 江苏省 李群 12
4 18 河南省 武俊强 12 2 0 21 江苏省 项阳红 12
5 70 广东省 黎德志 12 2 0 38 上海市 赵玮 12
6 75 河北省 张来庆 12 0 2 110 湖南省 谭才文 12
7 27 河南省 姚洪新 11 0 2 61 河南省 李晓晖 11
8 43 四川省 郑惟桐 11 1 1 89 北京市 周涛 11
9 60 江西省 刘昱 11 2 0 22 北京市 张一男 11
10 113 广东(女特大) 陈丽淳 11 0 2 50 山西省 周小平 11
11 120 广西壮族自治区 秦劲松 11 1 1 83 武汉汉商 王斌 11
12 124 天津市 孟辰 11 2 0 114 四川省 戴金 11
13 132 广东省 李进 11 2 0 134 浙江省 杜国杰 11
14 28 火车头 刘鑫 10 2 0 167 四川省 张勇 11
15 65 河北省 陆伟韬 10 1 1 19 上海市 王国敏 10
16 29 四川省 杨辉 10 1 1 59 湖南省 严俊 10
17 64 辽宁省 钟少鸿 10 0 2 39 宋城棋院 唐建华 10
18 52 河南省 李林 10 2 0 115 广东省 龙龚 10
19 71 四川省 王晟强 10 1 1 67 广东省 蔡佑广 10
20 81 安徽省 倪敏 10 2 0 123 湖北省 尹晖 10
21 85 广西壮族自治区 冯明光 10 0 2 149 辽宁省 张石 10
22 93 上海市 施鑫石 10 0 2 151 河北省 侯文博 10
23 105 浙江省 谢新琦 10 0 2 156 江苏省 朱晓虎 10
24 128 湖北省 曾洪涛 10 2 0 116 江苏省 刘闯 10
25 154 火车头 崔俊 10 2 0 146 浙江省 陈建余 10
26 13 武汉汉商 黄辉 9 2 0 30 广东省 李立军 9
27 41 广东(女大师) 陈幸琳 9 0 2 2 火车头 孙博 9
28 40 河北省 宿少峰 9 2 0 15 福建省 林文汉 9
29 49 浙江省 吴天雄 9 0 2 31 贵州省 陈柳刚 9
30 44 广东省 吴亚利 9 1 1 140 湖北省 刘宗泽 9
31 76 山东省 张佳瑜 9 1 1 147 浙江省 胡小静 9
32 101 浙江省 何经汉 9 1 1 163 浙江省 卢腾 9
33 129 内蒙古自治区 贾祥 9 0 2 121 河北省 武震 9
34 160 广东省 张学潮 9 2 0 144 上海市 杨长喜 9
35 161 广东省 徐腾飞 9 2 0 20 内蒙古自治区 孙启中 8
36 26 广东省 孙本诗 8 1 1 47 湖南省 余灿新 8
37 9 四川省 周伟 8 2 0 3 四川省 陈颖 8
38 4 上海(女大师) 郑轶莹 8 1 1 6 山西省 牛保明 8
39 24 浙江省 林朝胜 8 1 1 10 河南省 王聚群 8
40 36 河南省 徐国伟 8 1 1 14 浙江省 何风 8
41 53 浙江省 高文散 8 1 1 34 湖北省 贺进 8
42 73 辽宁省 罗春阳 8 2 0 46 浙江省 黄小行 8
43 77 河南(女大师) 刘欢 8 0 2 63 河南省 穆社论 8
44 104 江苏省 侯振荣 8 1 1 86 浙江省 腾本良 8
45 125 广东省 钟少卿 8 2 0 87 河北省 张圣 8
46 88 浙江省 陈方鹏 8 2 0 91 广西壮族自治区 周锦俊 8
47 137 上海市 恽伟光 8 0 2 94 内蒙古自治区 蔚强 8
48 155 四川(女子) 梁妍婷 8 0 2 95 武汉汉商 李波 8
49 159 湖南省 姜海涛 8 2 0 102 江西省 姜晓 8
50 168 江苏省 许明 8 0 2 107 宋城棋院 张培俊 8
51 135 贵州省 卢云强 8 0 2 138 河南省 黄丹清 8
52 142 广东省 郑鸿标 8 2 0 136 辽宁省 陈卓 8
53 12 浙江省 杨逢春 7 0 2 143 广东省 朱少钧 8
54 16 河南(女子) 潘攀 7 1 1 51 上海市 郜德平 7
55 17 上海市 沈豪俊 7 1 1 54 天津市 卢德生 7
56 32 四川省 邓传礼 7 0 2 72 广东省 叶碧强 7
57 55 浙江省 李金星 7 0 2 106 河北省 杨书权 7
58 111 北京市 张广 7 0 2 122 辽宁省 范磊 7
59 150 浙江省 曾增林 7 0 2 126 浙江省 徐林洲 7
60 166 福建省 魏依林 7 2 0 152 北京市 王景 7
61 153 浙江省 何文哲 7 2 0 170 宋城棋院 任宇凡 7
62 35 浙江省 朱江军 6 0 2 90 河北省 田晟宬 6
63 62 湖北(女子) 湛弈扬 6 2 0 74 贵州省 江赟 6
64 25 浙江(女子) 林琴思 6 1 1 119 浙江省 方银斌 6
65 33 浙江省 吕载 6 0 2 127 浙江省 戴超鸿 6
66 45 山东省 宗锴 6 2 0 131 北京市 张沪 6
67 56 辽宁(女子) 姚海晶 6 2 0 139 浙江省 谢丹枫 6
68 57 浙江省 王国胜 6 1 1 157 浙江省 陈凯凯 6
69 84 浙江省 吴逢山 6 1 1 109 浙江省 祁勇 6
70 145 四川省 周旭 6 0 2 117 浙江省 胡建裕 6
71 169 浙江省 赵少眉 6 2 0 165 浙江省 胡驶达 6
72 79 天津(女子) 齐辉 3 0 2 97 天津(女子) 王晴 5
裁判长:韩国庆 编排长:周文彬、朱贵宝