台次 代号 单位 姓名 前轮积分 红方 黑方 代号 单位 姓名 前轮积分
1 110 湖南省 谭才文 14.0 1.0 1.0 80 河北省 王瑞祥 16.0
2 164 北京市 才 溢 15.0 2.0 0.0 70 广东省 黎德志 14.0
3 96 河南省 赵 力 13.0 1.0 1.0 18 河南省 武俊强 14.0
4 50 山西省 周小平 13.0 2.0 0.0 132 广东省 李 进 13.0
5 61 河南省 李晓晖 13.0 1.0 1.0 124 天津市 孟 辰 13.0
6 1 江苏省 李 群 13.0 2.0 0.0 60 江西省 刘 昱 13.0
7 156 江苏省 朱晓虎 12.0 2.0 0.0 82 河北省 龚 岩 13.0
8 151 河北省 侯文博 12.0 2.0 0.0 75 河北省 张来庆 12.0
9 149 辽宁省 张 石 12.0 0.0 2.0 21 江苏省 项阳红 12.0
10 83 武汉汉商 王 斌 12.0 2.0 0.0 154 火车头 崔 俊 12.0
11 39 宋城棋院 唐建华 12.0 0.0 2.0 128 湖北省 曾洪涛 12.0
12 38 上海市 赵 玮 12.0 1.0 1.0 120 广西壮族自治区 秦劲松 12.0
13 89 北京市 周 涛 12.0 2.0 0.0 81 安徽省 倪 敏 12.0
14 43 四川省 郑惟桐 12.0 1.0 1.0 52 河南省 李 林 12.0
15 28 火车头 刘 鑫 12.0 1.0 1.0 8 江苏省 程 鸣 12.0
16 121 河北省 武 震 11.0 2.0 0.0 161 广东省 徐腾飞 11.0
17 167 四川省 张 勇 11.0 2.0 0.0 113 广东(女特大) 陈丽淳 11.0
18 134 浙江省 杜国杰 11.0 0.0 2.0 160 广东省 张学潮 11.0
19 114 四川省 戴 金 11.0 0.0 2.0 71 四川省 王晟强 11.0
20 67 广东省 蔡佑广 11.0 0.0 2.0 65 河北省 陆伟韬 11.0
21 59 湖南省 严 俊 11.0 2.0 0.0 40 河北省 宿少峰 11.0
22 31 贵州省 陈柳刚 11.0 2.0 0.0 29 四川省 杨 辉 11.0
23 22 北京市 张一男 11.0 2.0 0.0 27 河南省 姚洪新 11.0
24 19 上海市 王国敏 11.0 1.0 1.0 13 武汉汉商 黄 辉 11.0
25 2 火车头 孙 博 11.0 2.0 0.0 142 广东省 郑鸿标 10.0
26 146 浙江省 陈建余 10.0 1.0 1.0 159 湖南省 姜海涛 10.0
27 116 江苏省 刘 闯 10.0 0.0 2.0 125 广东省 钟少卿 10.0
28 163 浙江省 卢 腾 10.0 2.0 0.0 105 浙江省 谢新琦 10.0
29 147 浙江省 胡小静 10.0 2.0 0.0 101 浙江省 何经汉 10.0
30 143 广东省 朱少钧 10.0 0.0 2.0 93 上海市 施鑫石 10.0
31 140 湖北省 刘宗泽 10.0 2.0 0.0 88 浙江省 陈方鹏 10.0
32 138 河南省 黄丹清 10.0 2.0 0.0 85 广西壮族自治区 冯明光 10.0
33 123 湖北省 尹 晖 10.0 2.0 0.0 76 山东省 张佳瑜 10.0
34 115 广东省 龙 龚 10.0 0.0 2.0 73 辽宁省 罗春阳 10.0
35 107 宋城棋院 张培俊 10.0 0.0 2.0 64 辽宁省 钟少鸿 10.0
36 95 武汉汉商 李 波 10.0 1.0 1.0 44 广东省 吴亚利 10.0
37 94 内蒙古自治区 蔚 强 10.0 1.0 1.0 9 四川省 周 伟 10.0
38 63 河南省 穆社论 10.0 0.0 2.0 166 福建省 魏依林 9.0
39 126 浙江省 徐林洲 9.0 2.0 0.0 153 浙江省 何文哲 9.0
40 144 上海市 杨长喜 9.0 2.0 0.0 129 内蒙古自治区 贾 祥 9.0
41 122 辽宁省 范 磊 9.0 1.0 1.0 104 江苏省 侯振荣 9.0
42 106 河北省 杨书权 9.0 2.0 0.0 49 浙江省 吴天雄 9.0
43 86 浙江省 腾本良 9.0 2.0 0.0 53 浙江省 高文散 9.0
44 72 广东省 叶碧强 9.0 0.0 2.0 41 广东(女大师) 陈幸琳 9.0
45 47 湖南省 余灿新 9.0 2.0 0.0 4 上海(女大师) 郑轶莹 9.0
46 34 湖北省 贺 进 9.0 2.0 0.0 36 河南省 徐国伟 9.0
47 30 广东省 李立军 9.0 2.0 0.0 24 浙江省 林朝胜 9.0
48 15 福建省 林文汉 9.0 2.0 0.0 26 广东省 孙本诗 9.0
49 14 浙江省 何 风 9.0 2.0 0.0 10 河南省 王聚群 9.0
50 6 山西省 牛保明 9.0 1.0 1.0 135 贵州省 卢云强 8.0
51 117 浙江省 胡建裕 8.0 1.0 1.0 169 浙江省 赵少眉 8.0
52 136 辽宁省 陈 卓 8.0 2.0 0.0 168 江苏省 许 明 8.0
53 127 浙江省 戴超鸿 8.0 2.0 0.0 155 四川(女子) 梁妍婷 8.0
54 102 江西省 姜 晓 8.0 0.0 2.0 137 上海市 恽伟光 8.0
55 91 广西壮族自治区 周锦俊 8.0 0.0 2.0 77 河南(女大师) 刘 欢 8.0
56 90 河北省 田晟宬 8.0 2.0 0.0 56 辽宁(女子) 姚海晶 8.0
57 87 河北省 张 圣 8.0 1.0 1.0 20 内蒙古自治区 孙启中 8.0
58 62 湖北(女子) 湛弈扬 8.0 1.0 1.0 45 山东省 宗 锴 8.0
59 54 天津市 卢德生 8.0 2.0 0.0 16 河南(女子) 潘 攀 8.0
60 51 上海市 郜德平 8.0 1.0 1.0 17 上海市 沈豪俊 8.0
61 3 四川省 陈 颖 8.0 2.0 0.0 46 浙江省 黄小行 8.0
62 152 北京市 王 景 7.0 0.0 2.0 150 浙江省 曾增林 7.0
63 119 浙江省 方银斌 7.0 2.0+ 0.0- 111 北京市 张 广 7.0
64 97 天津(女子) 王 晴 7.0 1.0 1.0 55 浙江省 李金星 7.0
65 57 浙江省 王国胜 7.0 2.0 0.0 84 浙江省 吴逢山 7.0
66 25 浙江(女子) 林琴思 7.0 1.0 1.0 32 四川省 邓传礼 7.0
67 12 浙江省 杨逢春 7.0 1.0 1.0 79 天津(女子) 齐 辉 3.0
裁判长: 韩国庆 编排长:周文彬、朱贵宝