台次 代号 单位 姓名 前轮积分 红方 黑方 代号 单位 姓名 前轮积分
1 110 湖南省 谭才文 16.0 0.0 2.0 164 北京市 才 溢 18.0
2 61 河南省 李晓晖 16.0 1.0 1.0 80 河北省 王瑞祥 18.0
3 1 江苏省 李 群 16.0 1.0 1.0 96 河南省 赵 力 16.0
4 89 北京市 周 涛 16.0 1.0 1.0 50 山西省 周小平 16.0
5 128 湖北省 曾洪涛 16.0 1.0 1.0 18 河南省 武俊强 16.0
6 121 河北省 武 震 15.0 0.0 2.0 160 广东省 张学潮 15.0
7 156 江苏省 朱晓虎 15.0 2.0 0.0 120 广西壮族自治区 秦劲松 15.0
8 38 上海市 赵 玮 15.0 1.0 1.0 124 天津市 孟 辰 15.0
9 2 火车头 孙 博 15.0 2.0 0.0 52 河南省 李 林 15.0
10 163 浙江省 卢 腾 14.0 1.0 1.0 8 江苏省 程 鸣 15.0
11 147 浙江省 胡小静 14.0 0.0 2.0 154 火车头 崔 俊 14.0
12 151 河北省 侯文博 14.0 1.0 1.0 81 安徽省 倪 敏 14.0
13 138 河南省 黄丹清 14.0 0.0 2.0 71 四川省 王晟强 14.0
14 123 湖北省 尹 晖 14.0 1.0 1.0 70 广东省 黎德志 14.0
15 83 武汉汉商 王 斌 14.0 0.0 2.0 65 河北省 陆伟韬 14.0
16 31 贵州省 陈柳刚 14.0 0.0- 0.0- 21 江苏省 项阳红 14.0
17 22 北京市 张一男 14.0 2.0 0.0 167 四川省 张 勇 13.0
18 132 广东省 李 进 13.0 1.0 1.0 166 福建省 魏依林 13.0
19 134 浙江省 杜国杰 13.0 2.0 0.0 159 湖南省 姜海涛 13.0
20 59 湖南省 严 俊 13.0 0.0 2.0 82 河北省 龚 岩 13.0
21 67 广东省 蔡佑广 13.0 0.0 2.0 60 江西省 刘 昱 13.0
22 34 湖北省 贺 进 13.0 1.0 1.0 64 辽宁省 钟少鸿 13.0
23 39 宋城棋院 唐建华 13.0 0.0 2.0 43 四川省 郑惟桐 13.0
24 30 广东省 李立军 13.0 0.0 2.0 28 火车头 刘 鑫 13.0
25 19 上海市 王国敏 13.0 2.0 0.0 29 四川省 杨 辉 13.0
26 27 河南省 姚洪新 13.0 1.0 1.0 13 武汉汉商 黄 辉 13.0
27 149 辽宁省 张 石 12.0 2.0 0.0 9 四川省 周 伟 13.0
28 140 湖北省 刘宗泽 12.0 1.0 1.0 126 浙江省 徐林洲 12.0
29 136 辽宁省 陈 卓 12.0 2.0 0.0 161 广东省 徐腾飞 12.0
30 114 四川省 戴 金 12.0 2.0 0.0 137 上海市 恽伟光 12.0
31 127 浙江省 戴超鸿 12.0 0.0 2.0 125 广东省 钟少卿 12.0
32 122 辽宁省 范 磊 12.0 1.0 1.0 113 广东(女特大) 陈丽淳 12.0
33 95 武汉汉商 李 波 12.0 0.0 2.0 105 浙江省 谢新琦 12.0
34 94 内蒙古自治区 蔚 强 12.0 1.0 1.0 104 江苏省 侯振荣 12.0
35 63 河南省 穆社论 12.0 0.0 2.0 93 上海市 施鑫石 12.0
36 6 山西省 牛保明 12.0 1.0 1.0 85 广西壮族自治区 冯明光 12.0
37 73 辽宁省 罗春阳 12.0 0.0 2.0 76 山东省 张佳瑜 12.0
38 153 浙江省 何文哲 11.0 2.0 0.0 75 河北省 张来庆 12.0
39 150 浙江省 曾增林 11.0 1.0 1.0 101 浙江省 何经汉 11.0
40 53 浙江省 高文散 11.0 1.0 1.0 144 上海市 杨长喜 11.0
41 106 河北省 杨书权 11.0 2.0 0.0 45 山东省 宗 锴 11.0
42 90 河北省 田晟宬 11.0 2.0 0.0 49 浙江省 吴天雄 11.0
43 86 浙江省 腾本良 11.0 0.0 2.0 44 广东省 吴亚利 11.0
44 72 广东省 叶碧强 11.0 0.0 2.0 40 河北省 宿少峰 11.0
45 47 湖南省 余灿新 11.0 1.0 1.0 20 内蒙古自治区 孙启中 11.0
46 26 广东省 孙本诗 11.0 2.0 0.0 41 广东(女大师) 陈幸琳 11.0
47 14 浙江省 何 风 11.0 0.0 2.0 15 福建省 林文汉 11.0
48 116 江苏省 刘 闯 10.0 2.0+ 0.0- 143 广东省 朱少钧 10.0
49 107 宋城棋院 张培俊 10.0 2.0 0.0 155 四川(女子) 梁妍婷 10.0
50 115 广东省 龙 龚 10.0 2.0 0.0 142 广东省 郑鸿标 10.0
51 97 天津(女子) 王 晴 10.0 1.0 1.0 88 浙江省 陈方鹏 10.0
52 87 河北省 张 圣 10.0 0.0 2.0 4 上海(女大师) 郑轶莹 10.0
53 51 上海市 郜德平 10.0 1.0 1.0 77 河南(女大师) 刘 欢 10.0
54 3 四川省 陈 颖 10.0 2.0 0.0 36 河南省 徐国伟 10.0
55 54 天津市 卢德生 10.0 2.0 0.0 25 浙江(女子) 林琴思 9.0
56 62 湖北(女子) 湛弈扬 9.0 0.0 2.0 16 河南(女子) 潘 攀 9.0
57 79 天津(女子) 齐 辉 4.0 0.0 2.0 56 辽宁(女子) 姚海晶 8.0
裁判长: 韩国庆 编排长:周文彬、朱贵宝